[新疆维吾尔自治区·吐鲁番市·高昌区][公开招标][设计]新疆吐鲁番市高昌区燃气地下管网及设施建设改造项目(EPC)中标候选人公示
距公告截止截止时间剩余
| 工程名称 | 新疆吐鲁番市高昌区燃气地下管网及设施建设改造项目(EPC) | |||||
| 建设单位 | 吐鲁番市高昌区住房和城乡建设局 | |||||
| 中标工程范围 | 改造高昌区新城回民街区、巴格热片区及城区老旧小区内DN110燃气中压管线132000米,改造DN110-160燃气中压管线5100米,以上燃气管道中,市政管道5100米、庭院管道132000米;改造智慧远控检测阀井、调压箱等监测设备801套,监测设备覆盖燃气管道132000米。包括但不限于施工图设计、审图取得审图合格证、基坑支护、材料采购、设备、土建施工、试验及检查、性能试验、考核验收、完成竣工验收及配合完成国家验收所涉及到的所有工作(包括但不限于竣工验收备案、环保、安全档案等所涉及到的专项验收),直至竣工验收、移交,实现施工图设计全部功能所发生的全部内容。具体包括但不限于以下内容:EPC(设计、采购、施工),直至竣工验收合格,且满足国家、行业、政府相关职能部门等的验收要求及缺陷责任期内的保修等工程EPC总承包的全部工作。 | |||||
| 第一名 | 单位名称 | 中建三局集团有限公司 | ||||
| 投标报价 | 小写 | 96652111.63元 | ||||
| 大写 | 玖仟陆佰陆拾伍万贰仟壹佰壹拾壹元陆角叁分 | |||||
| 投标工期 | 367 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
| 项目负责人姓名 | 高飞 | 注册级别 | 一级建造师注册证书 | 注册证书编号 | 鄂 1112022202302575 | |
| 项目班子人员信息 | 设计负责人:董军CD20205100269、2019412050502010031511;建筑专业负责人:苌文华20216500509;结构专业负责人:伏俊杰S20216500583;道路专业负责人:杨嗣明AD246500072;给排水专业负责人:樊砥钢CS20211300718;暖通设备专业负责人:马昌CN20104400219;电气专业负责人:周曼娇DG20103100567;造价专业负责人:钱晨建【造】11206500000342;燃气专业负责人:王艳芳SZ(2018)12122;燃气专业负责人:徐梦洋202142005050301002211Q;燃气专业负责人:曹磊(2023)1116133; 燃气专业负责人:张续缤SZ(2018)13251;动力专业负责人:董军CD20205100269、2019412050502010031511; 施工负责人:孙俊 鄂1422014201620204;项目副经理:雷增民 鄂1422019202000925;技术负责人:张国伦(2018)1103306;安全负责人:苏长毅 鄂建安C2(2017)0017994;质量负责人:李树鹏0422510600129000001;造价管理:毛钰(2022)11030382;计划管理:茹启江(2020)11030498;环境管理:王峰(2022)12030459;施工员(岗位负责人):汪启军0422210100044000089;施工员:张拓0422310100044000102;施工员:刘毅0421810494218009776;施工员:王晓峥0422310400044000017;安全员:何奕枫 鄂建安C3(2023)4008831;安全员(岗位负责人):陈百顺 鄂建安C2(2017)0006253;安全员:刘腾 鄂建安C2(2021)0014247;质量员(岗位负责人):陈琳0422510600129000007;质量员:温盼闯0422310600044000052;质量员:安前方0422310900044000010;质量员:周旭0422310600044000075;质量员:周鹏0422310900044000009;标准员:杨和平0362411500005000204;标准员:周长浩0362411500005000208;测量员(岗位负责人):王金涛B2030069;测量员:朱家文B1530594;测量员:罗银强B1530610;材料员:李彬0362411100005000039;机械员:范壮壮0421811294218008592;机械员:陈学松0362411200005000312;试验员:夏和君K1430077;试验员:杜广渊K1830369;劳务员:肖建宇0422311300044000003;资料员:江贻坤0422311400044000047;资料员:郭正敏0421811494218015904;预算员:赵胜阳 建[造]11234200014162;采购负责人:刘广辉2014001420012014423057000913; |
|||||
| 业绩公示 | 1.南桃花河水环境提升及生态修复项目(一期工程)设计、采购、施工(EPC)总承包项目2.徐州经济技术开发区金山桥片区易淹易涝点排水工程(EPC)工程总承包3.南港工业区南港十四街(红旗路-北边界)城市道路工程施工4.襄阳市东西轴线道路工程东内环至东外环段PPP项目社会资本采购5.中电科成都产业基地一期配套道路工程勘察-设计-施工总承包6.三峡快速路互通立交-港窑路节点互通工程(一标段)7.浏阳市浏阳大道(菊花石路-李畋路)改扩建工程 | |||||
| 第二名 | 单位名称 | 济南城建集团有限公司 | ||||
| 投标报价 | 小写 | 98429876.85 元 | ||||
| 大写 | 玖仟捌佰肆拾贰万玖仟捌佰柒拾陆元捌角伍分 | |||||
| 投标工期 | 367 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
| 项目负责人姓名 | 李德兵 | 注册级别 | 一级建造师注册证书 | 注册证书编号 | 鲁 1372016201718797 | |
| 项目班子人员信息 | 设计负责人:赵伟CD20191200257;动力专业设计负责人:杨帆CD20151200176;动力专业设计审核人员:刘大伟CD20101200051;动力专业设计人员:杨颖CD20141200168;建筑专业设计负责人:朱宇清20241201634;结构专业设计负责人:郭鹏S20181105636;道路专业设计负责人:韩雄刚AD241200171;给排水专业设计负责人:王立军CS20101200206;电气专业设计负责人:王旭DG20221200592;暖通专业设计负责人:王璞瑶133330697;自控专业设计负责人:王亮153330379;经济分项负责人:赵万鹏建[造]11041200000918; 施工负责人:蔡君良 鲁1372009201000573;技术负责人:李洁 鲁220100033201183;质量负责人:崔琳2501030600706956;安全负责人:陈亚飞 鲁建安C3(2023)80325652501020000708270;施工员:杨震2501010600708488;施工员:于昊2501010600667050;施工员:温琛林2501010600708375;施工员(岗位负责人):张国豪2501010600667003;质量员:尤楚桐2501030600667226;质量员:毛梓安2501030600708559;质量员:路智凯2501030600707057;质量员(岗位负责人):张明辉2501030600667199;安全员:唐成龙 鲁建安C3(2023)80344802501020000707750;安全员:杨红旭 鲁建安C3(2025)40164032501020000707785;安全员:王凌峰 鲁建安C3(2025)40163992501020000707635;安全员(岗位负责人):杨晓涵 鲁建安C3(2025)40386822501020000708602;标准员:李元2501150000712332;机械员:吴振良 2501110000748863;机械员:赵继幸2501110000748866;材料员:许家铭2501040000744101;劳务员:李昊曈2501140000666828;试验员:李超越2501080000666534;试验员:李文彤2501080000748686;测量员:贾龙义2501090000748777;测量员:孟晨2501090000748786;测量员(岗位负责人):盛利彬2501090000748790;预算员:徐萌 建[造]11183700014956;资料员:王朝阳2501050000748571;资料员:于纪军2501050000750303;市政工程师:乔秀兵 鲁210100033201021;市政工程师:杨坤 鲁190105633302044;采购负责人:王凯 鲁230103633300172; | |||||
| 业绩公示 | 1.烟台开发区城市供热基础设施提升项目(长江路(福州路-高雄路)一级网工程)设计施工总承包(EPC)2.烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项自-基础设施提升工程-海滨路潮水段3.济南遥墙机场配套设施项目 M1M2M3M4 地块室外工程(含燃气、热力、给水)4.引爆区科创产业园综合管网及配套基础设施工程5.柯诸高速与二环北路互通立交建设工程EPC总承包项目6.大余县农村污水处理设施建设项目(农村污水管网及处理厂、城区污水管网工程 | |||||
| 第三名 | 单位名称 | 太原市政建设集团有限公司 | ||||
| 投标报价 | 小写 | 99385770.86元 | ||||
| 大写 | 玖仟玖佰叁拾捌万伍仟柒佰柒拾元捌角陆分 | |||||
| 投标工期 | 367 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
| 项目负责人姓名 | 李彬 | 注册级别 | 一级建造师注册证书 | 注册证书编号 | 晋 1142018201901960 | |
| 项目班子人员信息 | 设计负责人:邓彦婕CD20255000283、2018-GJGCS-108;动力专业负责人:顾栋CD20155000121;建筑专业负责人:吴雷20215000998;结构专业负责人:黄建飞S20205001153;道路专业负责人:张浩AD245000438;燃气专业负责人:夏怡2019-GJGCS-130;燃气专业负责人:赵千舒CCTEG-2021-GJGCS-113;造价专业编制人:刘永兴 建[造]11195000005772;电气专业设计人:杨伟松2018-GJGCS-117;暖通专业负责人:任啸CN20195000311; 施工负责人:李彬 晋1142018201901960;高级工程师:芦芳芳2414000903821389;技术负责人:张旭2314000903821031;施工员(岗位负责人):25102318550976;施工员:李栋25102318550701;施工员:刘欢25102318550699;工程师:马媛婷25102318550728;质量负责人:白慧玲25102318550526;质量员(岗位负责人):张慧芳25101014485771;质量员:胡晓宇25092821564118;质量员:贾青青25102318550615;安全负责人:杨叶飞 晋建安 C 3(2025)0009112;安全员(岗位负责人):马剑波 晋建安C3(2020)3017965;安全员:许启泉 晋建安C3(2023)0020734;安全员:勇胜 晋建安C3(2020)3017971;标准员:张强25102318550688;测量员(岗位负责人):郝天君25102318550923;测量员:李天心25102318550626;测量员:刘娴25110323245587;材料员:刘宇25102318550713;机械员:王玉豪25102318550729;机械员:王峰25102318550761;试验员:丁奕瑶25101012254177;试验员:段韫捷25102318550610;预算员:翟瑞欣 建[造]11211400003364;劳务员:郭雅婧25102318550848;资料员:蔡文瑾25102318550821;资料员:李静25102318550894; | |||||
| 业绩公示 | 1.东莞市桥头镇中心市场道路升级改造工程2.成都高新综合保税区B区围网、电缆及光纤改造工程3.建成区雨污合流制管网改造工程-真武路(富康街-化章街)施工4.沭阳县城南污水处理厂扩建工程 | |||||
| 公示开始时间:2025-12-19 | 公示结束时间:2025-12-22 | |||||
| 备注说明:招标人:吐鲁番市高昌区住房和城乡建设局 联系人:王熙崇 联系电话:0995-8561396 招标代理机构:新疆大河项目管理有限公司 联系人:杜金龙、张晓敏、孟祥翕 联系电话:18160577069 |
||||||
| 建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
| 监督人员 年月日 | ||||||
| 说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 | ||||||
附件:
中标候选人公告.pdf