[新疆维吾尔自治区·吐鲁番市·托克逊县][公开招标][施工]托克逊县委党校改扩建项目中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2026-04-29 00:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
| 工程名称 | 托克逊县委党校改扩建项目 | |||||
| 建设单位 | 中国共产党托克逊县委员会党校 | |||||
| 中标工程范围 | 托克逊县委党校院内 | |||||
| 第一名 | 单位名称 | 托克逊县振疆市政工程有限公司 | ||||
| 投标报价 | 小写 | 38197843.16元 | ||||
| 大写 | 叁仟捌佰壹拾玖万柒仟捌佰肆拾叁元壹角陆分 | |||||
| 投标工期 | 456 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
| 建造师姓名 | 周小建 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 新1442013201423774 | |
| 项目班子人员信息 | 技术负责人:徐晓磊2025420050503010020510;阿依古丽·阿不都拉:新职证字20190916035号;秦雪峰:新职证字20112873274 号;宗乐乐:新职证字20180620154号;施工员:施源06525003369757;侯昌斌06525013384061;吴雪琴:0652510101019407996;朱旋0652510101019407880;质量员:苏燕06526001492091;安全员:杨学利06525028425431、新建安 C3(2020)0068613; 质量负责人:刘勇202242005050328023991J;安全负责人:李文学2021420050503280263116、 新建安 B(2022)5040019;标准员:詹晓燕0702411500014000031;测量员:尼满·杜荣娜2501090000699208;任红霞:2501090000740089;材料员:乎恩·阿德克06525023427585;机械员:魏璐璐06525023427139;试验员:郭曼0652512701006383103;劳务员:张博景0652511301023434639;资料员:魏良琪06525036423149;造价师:王立和建[造]11216500001992; | |||||
| 业绩公示 | 托克逊县解放北路商业街建设项目(1#商住楼、2#商住楼、3#商住楼、4#商住楼) | |||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆蜀北建设工程有限公司 | ||||
| 投标报价 | 小写 | 37745676.16 元 | ||||
| 大写 | 叁仟柒佰柒拾肆万伍仟陆佰柒拾陆元壹角陆分 | |||||
| 投标工期 | 456 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
| 建造师姓名 | 魏广亮 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 新1652008200801544 | |
| 项目班子人员信息 | 技术负责人:胡丙分 新职证字20113211743号;质量负责人:罗勇 06525013430478、新职证字20093199852;安全负责人:剡旭光 06525033412491、新建安C3(2021)0034414;施工员:王尧 06525013451289;何明进 06525013434042;安全员:王琴 06525013428747、新建安C3(2018)0059099;质量员:官存琼 06525013431359;标准员:朱睿陟 0652511501034386966;测量员:许爽 2501090000573296;胡炳文 2501090000573339;材料员:胡炳军 06525013434140;机械员:王泽英 06525013459719;试验员:董春玲 0652512701004384738;劳务员:王春华 06525013443481;资料员:罗青梅 06525013423826;预算员:沙璐璐 建 [造]21236500004078 | |||||
| 业绩公示 | 1、吐鲁番市文化西路棚户区改造三期工程D区,2、吐鲁番市金和苑小区棚户区改造建设项目 | |||||
| 第三名 | 单位名称 | 河南宇远建设工程有限公司 | ||||
| 投标报价 | 小写 | 38814299.27元 | ||||
| 大写 | 叁仟捌佰捌拾壹万肆仟贰佰玖拾玖元贰角柒分 | |||||
| 投标工期 | 456 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
| 建造师姓名 | 张德信 | 注册级别 | 一级注册建造师 | 注册证书编号 | 豫1412024202502680 | |
| 项目班子人员信息 | 技术负责人:王涛 C15917150900296;质量负责人:孔德宇 0411510694115003140; 安全负责人:彭卫华 豫建安C3(2023)1255442;施工员:凌孝波 0411710194117002165;蒋亚中 0411510194115003944;质量员:孔纪涛 0412410600032000113;安全员:陈卫红 JP88030506、豫建安C3(2023)1255441;标准员:高会 2025JP090887;机械员:孔海媛 0411611294116000424;材料员:蒋景辉 0411711194117001845;劳务员:李雨田 0412311300015000200;资料员:孔德强 0411511494115001639;预算员:徐瑞建[造]11254100025075;试验员:李勇辉 2025JP0521306;测量员:吴三勇 JP88111215;包松 JP88111216; | |||||
| 业绩公示 | 清华园南院1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、物业管理用房、门卫、游园管理用房、地下车库工程 | |||||
| 公示开始时间:2026-04-29 | 公示结束时间:2026-05-01 | |||||
| 备注说明: 监督部门:托克逊县建设项目招标投标管理办公室 监督电话:0995-8822291 招 标 人:中国共产党托克逊县委员会党校 联系人:艾斯卡尔·阿不力米提 联系电话:18999699747 招标代理机构:新疆德宏招标代理有限公司 联系人:魏翠 联系电话:17709959996 |
||||||
| 建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 |
||||||
| 监督人员 : 年 月 日 | ||||||
| 说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 | ||||||