吐鲁番市鄯善县2022年新城区红山路和西环路供热基础设施项目(二次)[定标候选人公示]
信息来源:
发布时间:2024-11-06 20:39
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
评标结果公示(定标候选人公示)
招标工程名称 | 吐鲁番市鄯善县2022年新城区红山路和西环路供热基础设施项目(二次) | ||||
公示时间 | 2024年11月07日至2024年11月11日 | ||||
推荐的定标候选人 | |||||
投标人名称 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 中禾北方建设集团有限公司 | 青海江毫建设集团有限公司 | 新疆军志建设工程有限公司 |
投标报价(元/万元/%) | 16626574.98 | 17579241.04 | 17633165.81 | 17668954.33 | 17861233.85 |
项目负责人 | 胡峰 | 胡陶 | 李志刚 | 张绕 | 马舂旺 |
项目负责人资质名称 | 市政公用工程注册二级建造师 | 市政公用工程注册一级建造师 | 市政公用工程注册一级建造师 | 市政公用工程注册二级建造师 | 市政公用工程注册二级建造师 |
项目负责人资质证书编号 | 新265151542638 | 川1512017201729076 | 宁1122018201901307 | 青263222458888 | 新265991452727 |
工期 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
承诺质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
初步评审情况 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
重大偏差评审情况 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
信用评价情况 | 107 | 70 | 70 | 70 | 77 |
业绩情况 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
招标人:鄯善县金阳热力有限公司
联系人:何勇刚
联系方式:15909950889
监督部门:鄯善县建设项目招投标管理办公室 联系方式:13899311481
公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
|
附件:
定标候选人公示表.pdf