托克逊县2025年自然村通硬化路建设项目中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2025-07-11 00:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
工程名称 | 托克逊县2025年自然村通硬化路建设项目 | |||||
建设单位 | 托克逊县交通运输局 | |||||
中标工程范围 | 托克逊县博斯坦镇、夏镇、郭勒布依乡 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆军志建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 8587388.07元 | ||||
大写 | 捌佰伍拾捌万柒仟叁佰捌拾捌元柒分 | |||||
投标工期 | 120 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 王梅 | 注册级别 | 中级工程师、二级建造师 | 注册证书编号 | 2024420050503040001014新265991462147、新交安B(21)G00302 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:王梅 中级工程师 2024420050503040001014、二级建造师 新265991462147、新交安B(21)G00302 ;项目总工:来振清 中级工程师 202442005050300012281U 新交安B(18)G01189 | |||||
业绩公示 | 1.吐鲁番市高昌区2022年农村公路建设项目(第三合同段)(吐鲁番市高昌区2022年农村路网建设项目(一期));2.吐鲁番市高昌区2023年农村公路建设项目第三合同段(吐鲁番市高昌区2022年农村路网建设项目(二期));3.吐鲁番市高昌区2023年农村公路建设项目第六合同段 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆创山恒盛建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 8664798.25 元 | ||||
大写 | 捌佰陆拾陆万肆仟柒佰玖拾捌元贰角伍分 | |||||
投标工期 | 120 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 赵治红 | 注册级别 | 二级建造师、中级工程师 | 注册证书编号 | 新265131325887新交安B(19)G00922 202042005050328000081R | |
项目班子人员信息 | 项目经理:赵治红 二级建造师:新265131325887 新交安B(19)G00922 中级工程师:202042005050328000081R 项目总工:铁东山 新交安B(23)G01647 中级工程师:201942006050300018631Y | |||||
业绩公示 | 1.博乐市X201线巴都根营房村至青得里卓村道路改扩建项目;2.博乐市达镇加油站至G312线K4624岔口道路建设项目;3.S304K12岔口—小营盘镇明格陶勒哈村道路建设项目; | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆箭乡路桥建设有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 8806123.36元 | ||||
大写 | 捌佰捌拾万陆仟壹佰贰拾叁元叁角陆分 | |||||
投标工期 | 120 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 陈东东 | 注册级别 | 二级建造师、中级工程师 | 注册证书编号 | 新265121221572 新交安B(19)G01897 B042012046 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:陈东东 二级建造师:新265121221572 新交安B(19)G01897 中级工程师:B042012046 项目总工:朱彩莲 新交安B(19)G01295 中级工程师:师职改办发(2018)18号 7678915 | |||||
业绩公示 | 1.新源县农村公路巩固提升项目四合同段;2.察布查尔县 X719 线 K9+780—锡伯古城公路建设项目;3.2022 年察布查尔县 S237 线-加尕斯台镇(X716 线)农村公路建设项目; | |||||
公示开始时间:2025-07-11 | 公示结束时间:2025-07-14 | |||||
备注说明:1、异议: 投标人或者其他利害关系人对公 示结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 联系电话: 0995-8853115 2、投诉: 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可按规定向纪检监察部门投诉。 | ||||||
建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年月日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |