吐鲁番市高昌区2025年农村公路建设项目第三合同段(高昌区2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目计划(村道安防)项目和吐鲁番市高昌区2025年政府...
信息来源:
发布时间:2025-07-19 00:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
工程名称 | 吐鲁番市高昌区2025年农村公路建设项目第三合同段(高昌区2025年农村公路“以奖代补”切块资金建设项目计划(村道安防)项目和吐鲁番市高昌区2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护工程项目) | |||||
建设单位 | 吐鲁番市高昌区交通运输局 | |||||
中标工程范围 | 吐鲁番市高昌区境内 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆日新恒力建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 4224528.94元 | ||||
大写 | 肆佰贰拾贰万肆仟伍佰贰拾捌元玖角肆分 | |||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | 梁富会 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265991463592 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:梁富会 技术职称证:武84E1305220;建造师注册证书:新265991463592;安全生产考核合格证书:新交安B(23)G03949; 项目总工:谭升 技术职称证:新职证字060211206号;安全生产考核合格证书:新交安B(21)G01733 |
|||||
业绩公示 | 详见附件 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆箭乡路桥建设有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 4257607.15 元 | ||||
大写 | 肆佰贰拾伍万柒仟陆佰零柒元壹角伍分 | |||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | 陈伟 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265141436098 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:陈伟 技术职称证:新职证字20123212337;建造师注册证书:新265141436098;安全生产考核合格证书:新交安B(16)G30369; 项目总工:朱彩莲 技术职称证:证书编号7678915;安全生产考核合格证书:新交安B(19)G01295; |
|||||
业绩公示 | 详见附件 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆军志建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 4340174.59元 | ||||
大写 | 肆佰叁拾肆万零壹佰柒拾肆元伍角玖分 | |||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | 吴倩 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265202177216 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:吴倩 技术职称证:新职证字20163289901号;建造师注册证书:新265202177216;安全生产考核合格证书:新交安B(23)G00288; 项目总工:汤艳 技术职称证:新职证字20163289252号;安全生产考核合格证书:新交安B(21)G00286; |
|||||
业绩公示 | 详见附件 | |||||
公示开始时间:2025-07-19 | 公示结束时间:2025-07-22 | |||||
备注说明: | ||||||
建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年月日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |