托克逊县2025年农村公路小修养护建设项目中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2025-07-21 00:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
工程名称 | 托克逊县2025年农村公路小修养护建设项目托克逊县2025年农村公路小修养护建设项目 | |||||
建设单位 | 托克逊县交通运输局 | |||||
中标工程范围 | 托克逊县伊拉湖镇、夏镇、克尔碱镇、郭勒布依乡、博斯坦镇 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆军志建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 7130161.93元 | ||||
大写 | 柒佰壹拾叁万零壹佰陆拾壹元玖角叁分 | |||||
投标工期 | 120 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 陈志江 | 注册级别 | 贰级建造师 | 注册证书编号 | 新265151540459 | |
项目班子人员信息 | 1、项目经理:陈志江、二级建造师 注册证书编号:新265151540459; 2、项目总工:刘付兵、职称证书编号:202442005050304000061X。 | |||||
业绩公示 | 1、吐鲁番市高昌区2022年农村公路建设项目(第三合同段)(吐鲁番市高昌区2022年农村路网建设项目(一期));2、吐鲁番市高昌区2023年农村公路建设项目第三合同段(吐鲁番市高昌区2022年农村路网建设项目(二期));3、吐鲁番市高昌区2023年农村公路建设项目第六合同段;4、吐鲁番市托克逊县农村人居环境整治建设项目(乡村道路二标段)。 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆日新恒力建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 7265529.95 元 | ||||
大写 | 柒佰贰拾陆万伍仟伍佰贰拾玖元玖角伍分 | |||||
投标工期 | 120 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 何静 | 注册级别 | 贰级建造师 | 注册证书编号 | 新265991451763 | |
项目班子人员信息 | 1、项目经理:何静、二级建造师 注册证书编号:新265991451763; 2、项目总工:张建庭、职称证书编号:新职证字20120517763号。 | |||||
业绩公示 | 1、吐鲁番市高昌区2024年农村公路建设项目第三合同段施工;2、2022年和布克赛尔县和什托洛盖镇至夏孜盖乡道路改建工程项目;3、托克逊县2021年农村公路养护大修工程项目施工;4、吐鲁番公路管理局S202线、S301线消除次差路养护工程(二次)。 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆宝马新升建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 7392658.08元 | ||||
大写 | 柒佰叁拾玖万贰仟陆佰伍拾捌元捌分 | |||||
投标工期 | 120 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 周继升 | 注册级别 | 贰级建造师 | 注册证书编号 | 新265111216402 | |
项目班子人员信息 | 1、项目经理:周继升、二级建造师 注册证书编号:新265111216402; 2、项目总工:周新军、职称证书编号:202241205050201002151H。 | |||||
业绩公示 | 1、2024年度第一批次路面修复养护工程(G218线新源县吐尔根乡至阿热勒托别镇(K297+000-K319+300)段路面修复养护工程);2、S241线木垒县大浪沙至木垒县东天山(K0+074至K34+000)段公路养护大中修工程;3、伊犁哈萨克自治州新源县2020年农村公路巩固提升项目(第三合同段);4、新源县农村公路巩固提升项目五合同段施工。 | |||||
公示开始时间:2025-07-21 | 公示结束时间:2025-07-23 | |||||
备注说明: | ||||||
建设单位:(盖章) 法定代表人: (签章) 年 月 日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |
附件:
中标候选人公告.pdf