吐鲁番市高昌区2025年农村公路建设项目第六合同段中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2025-07-28 00:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
邓林
工程名称 | 吐鲁番市高昌区2025年农村公路建设项目第六合同段(吐鲁番市高昌区2025年农村公路提质改造工程西环路-S202线等五条道路) | |||||
建设单位 | 吐鲁番市高昌区交通运输局 | |||||
中标工程范围 | 吐鲁番市高昌区境内 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆丰通工程建设有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 5602845.36元 | ||||
大写 | 伍佰陆拾万贰仟捌佰肆拾伍元叁角陆分 | |||||
投标工期 | 90 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | 李永菲 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新 265212285397 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:李永菲 技术职称证:新职证字 160500264;建造师注册证书:新 265212285397;安全生产考核合格证书:新交安 B(21)G02255; 项目总工:刘永强 技术职称证:202242005050300015961B;安全生产考核合格证书:新交安 B(18)G01043; | |||||
业绩公示 | 1、鄯善县 2020 年农村公路建设项目第四合同段(鄯善县 2020 年场部通硬化路建设项目鄯善县双水磨林场-火车站酿酒基地); 2、鄯善县 2021 年农村公路建设项目第七合同段(鄯善县 2021 年自然村通硬化路建设项目); 3、鄯善县 2021 年农村公路建设项目零星工程; |
|||||
第二名 | 单位名称 | 江西天丰建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 6040867.38 元 | ||||
大写 | 陆佰零肆万零捌佰陆拾柒元叁角捌分 | |||||
投标工期 | 90 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | 黄桥华 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 赣13621521611691 | |
项目班子人员信息 | 项目经理:黄桥华 技术职称证:36828243;建造师注册证书:赣13621521611691;安全生产考核合格证书:赣交安B(17)G186; 项目总工:刘远高 技术职称证:36828237;安全生产考核合格证书:赣交安B(15)G989; |
|||||
业绩公示 | 1、上高县田心镇-湖境-九峰-G32 国道徐家渡镇公路改造工程; 2、国道 211 线灵武市新杜路口至白土岗段公路工程施工 1 标段(灵武至郝家桥段); 3、国道 314 线阿克苏过境段公路工程 AKSGJ-1标段; |
|||||
第三名 | 单位名称 | 新疆天行伟健建工集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 6223592.26元 | ||||
大写 | 陆佰贰拾贰万叁仟伍佰玖拾贰元贰角陆分 | |||||
投标工期 | 90 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格 | ||
建造师姓名 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265991450212 | ||
项目班子人员信息 | 项目经理:邓林 技术职称证:202442005050300012361G;建造师注册证书:新265991450212;安全生产考核合格证书:新交安B(18)G00746; 项目总工:苏秀荣 技术职称证:新职证字20113262420号;安全生产考核合格证书:新交安B(19)G02062; | |||||
业绩公示 | 1、X059线七泉湖-芒硝湖公路建设项目; 2、吐鲁番市高昌区2022年农村公路建设项目第二合同段(吐鲁番高昌区农村公路生产联通工程(一期)); 3、吐鲁番经济开发区南部矿区基础设施建设项目-道路工程(第二合同段); |
|||||
公示开始时间:2025-07-28 | 公示结束时间:2025-07-30 | |||||
备注说明: | ||||||
建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年月日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |