托克逊县2025年农村公路养护大修工程项目中标候选人公示
信息来源:
发布时间:2025-07-30 00:00
浏览: 次
距公告截止截止时间剩余
天
时
分
秒
中标候选人公示
工程名称 | 托克逊县2025年农村公路养护大修工程项目 | |||||
建设单位 | 托克逊县交通运输局 | |||||
中标工程范围 | 托克逊县夏镇、伊拉湖镇、郭勒布依乡。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆九州建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 2141956.72元 | ||||
大写 | 贰佰壹拾肆万壹仟玖佰伍拾陆元柒角贰分 | |||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265991448887 | ||
项目班子人员信息 | 1、项目经理:白海彬、二级注册证书注册编号:新265991448887;2、项目总工:梁建文、职称证:乌职改办[2015]10号 | |||||
业绩公示 | 1、2021 年“奖补资金"兵团农村公路养护工程项目(第二师 21 团 X040、27 团XO53)(一标段)2、2021年兵团公路修复养护(国省道大中修)项目第八师 G576 北屯-石河子公路大修(施工)3、第五师 2021 年公路日常养护(小修)工程 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆日新恒力建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 2203391.91 元 | ||||
大写 | 贰佰贰拾万叁仟叁佰玖拾壹元玖角壹分 | |||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265991451763 | ||
项目班子人员信息 | 1、项目经理:何静、二级注册证书注册编号:新265991451763;2、项目总工:张建庭、职称证:乌职改办[2013]81号 | |||||
业绩公示 | 1、托克逊县 2021 年农村公路养护大修工程项目施工2、吐鲁番公路管理局 S202 线、S301 线消除次差路养护工程(二次) | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆宝马新升建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 2219258.67元 | ||||
大写 | 贰佰贰拾壹万玖仟贰佰伍拾捌元陆角柒分 | |||||
投标工期 | 60 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265111216402 | ||
项目班子人员信息 | 1、项目经理:周继升、二级注册证书注册编号:新265111216402;2、项目总工:周新军、职称证:新乌职字(2023)5号 | |||||
业绩公示 | 1、2024年度第一批次路面修复养护工程(G218线新源县吐尔根乡至阿热勒托别镇(K297+000-K319+300)段路面修复养护工程)2、S241线木垒县大浪沙至木垒县东天山(K0+074 至 K34+000)段公路养护大中修工程3、新源县 2024 年农村公路日常养护项目施工4、叶城县 2024 年农村公路养护工程(二次) | |||||
公示开始时间:2025-07-30 | 公示结束时间:2025-08-01 | |||||
备注说明: | ||||||
建设单位:(盖章)法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年月日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |
附件:
中标候选人公告.pdf